日元對人民幣匯率走勢 9月13日100日元等于多少人民幣?
2021-09-13 13:46 南方財富網
周一9月13日人民幣對美元匯率中間價報6.4497,較前一交易日上調69個基點。
2021年9月13日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:100日元對人民幣5.8695元
貨幣兌換
1日元=0.05870人民幣
1人民幣 ≈ 17.0363日元
1日元兌換0.058620人民幣
1JPY=0.058620CNY
今日日元對人民幣匯率表 | |
當前匯率 | 0.0581 |
日元 | 100 |
人民幣 | 5.8100 |
Tips:100日元兌換5.8100人民幣 | |
匯率更新時間:2021-9-13 13:45:43 |
各大銀行日元兌換人民幣匯率牌價表
注:牌價數據為100日元可兌換多少人民幣
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 5.8695 | 5.665 | 5.8987 | 5.8467 | 5.8897 | 2021-09-13 13:36:09 |
工商銀行 | 5.6786 | 5.8851 | 5.8458 | 5.8851 | 2021-09-13 13:40:01 | |
農業銀行 | 5.87 | 5.66 | 5.85 | 5.89 | 2021-09-13 13:39:30 | |
招商銀行 | 5.6571 | 5.8888 | 5.8418 | 5.8888 | 2021-09-13 13:39:58 | |
交通銀行 | 5.65857 | 5.88737 | 5.84631 | 5.88737 | 2021-09-13 13:32:06 | |
光大銀行 | 5.6557 | 5.8904 | 5.8434 | 5.8904 | 2021-09-13 13:40:00 | |
浦發銀行 | 5.86672 | 5.67898 | 5.88725 | 5.84618 | 5.88725 | 2021-09-13 13:38:13 |
建設銀行 | 5.68 | 5.89 | 5.85 | 5.89 | 2021-09-13 13:38:01 | |
興業銀行 | 5.66 | 5.89 | 5.84 | 5.89 | 2021-09-13 13:29:54 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌