指數型基金買哪個好?2020年指數型基金收益排行榜10月30日
2020-10-30 17:01 南方財富網
基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 |
代碼 | ||||
9321 | 中信保誠中債 | 10月29日 | 1.1326 | 13.19% |
9320 | 中信保誠中債 | 10月29日 | 1.1343 | 13.11% |
502056 | 廣發中證醫療 | 10月29日 | 1.4115 | 4.38% |
9881 | 廣發中證醫療 | 10月29日 | 1.4114 | 4.38% |
162412 | 華寶中證醫療 | 10月29日 | 1.2975 | 4.22% |
160225 | 國泰國證新能 | 10月29日 | 1.3672 | 4.07% |
501005 | 匯添富中證精 | 10月29日 | 1.8008 | 4.00% |
501006 | 匯添富中證精 | 10月29日 | 1.7695 | 3.99% |
160632 | 鵬華酒分級 | 10月29日 | 1.309 | 3.97% |
161028 | 富國中證新能 | 10月29日 | 1.238 | 3.95% |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌