開勒股份中簽號公布 301070開勒股份中簽號一覽
2021-09-13 13:46 南方財富網
開勒股份中簽號公布 301070開勒股份中簽號一覽,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
股票代碼 | 301070 | 股票簡稱 | 開勒股份 |
申購代碼 | 301070 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 27.55 | 發行市盈率 | 33.75 |
市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 35.9 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.46 |
網上發行日期 | 2021-09-09 (周四) | 網下配售日期 | - |
網上發行數量(股) | 16,180,000 | 網下配售數量(股) | - |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 16,180,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-13 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - |
中簽號末“四”位數6178
末“六”位數254753,504753,754753,004753
末“七”位數3117646,5117646,7117646,9117646,1117646,5944603,8444603,0944603,3444603
末“八”位數90394255,10394255,30394255,50394255,70394255,09077599,34077599,59077599,84077599
末“九”位數176480420
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌